Description
Description du produit :
Conception fine, productivité ultime
Notre ordinateur portable professionnel 12″ le plus fin et le plus léger. Doté de fonctionnalités de sécurité et professionnelles essentielles et d’un écran tactile en option.
Optimisé pour l’excellence mobile.
Plus mobile que jamais : Équipé d’un écran 12,5″ HD, d’un écran Full HD ou Full HD tactile en option, cet ordinateur portable est 6 % plus fin que les versions précédentes, ne pèse que 2,61 livres, est doté d’un format 5 % plus compact et d’un clavier détachable. Économiser de l’espace n’a jamais été aussi facile.
Matériaux haut de gamme : La conception monocoque offre un design propre et homogène avec des performances structurelles exceptionnelles. Finition peinte agréable et capot arrière en fibre de carbone tissée en option.
Connexion simple : Utilisez la fonction Windows Hello avec une webcam infrarouge (en option) pour faciliter la reconnaissance faciale et profiter d’une connexion simple et sécurisée.
Un superbe écran pour travailler toute la journée
Constatez la différence : Écran tactile en option pour afficher et gérer facilement votre travail tout au long de la journée.
Résolution exceptionnelle : Écran tactile E2E 12,5″ Full HD (1 920 x 1 080) en verre Corning® Gorilla® Glass NBT™ qui dure toute la journée.
Journée complète d’autonomie : Travaillez en toute confiance avec un ordinateur portable doté d’une autonomie de batterie d’une journée et de fonctionnalités améliorées de navigation sur le Web et de lecture vidéo.
Optimisez vos performances : Cet ordinateur est doté d’un processeur très basse tension Intel® de 7e génération pour des performances améliorées et d’un disque SSD PCIe pour des transferts de données plus rapides.
Fréquence du processeur | 2,60 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
Modèle de processeur | i5-6300U |
Fréquence du processeur Turbo | 3,50 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus système | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | OPI |
Stepping | H0 |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
Lecteur optique | Non |
Taille de l’écran | 31,8 cm (12.5″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d’affichage | Mat |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Pas de pixel | 0,144 x 0,144 mm |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d’ accueil | Non |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Poids | 1,18 kg |
Largeur | 304,8 mm |
Profondeur | 207,9 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Température d’opération | 0 – 60 °C |
Température hors fonctionnement | -51 – 71 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Noble |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Administrateur, Utilisateur |
Certifié Energy Star | Oui |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d’utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Technologie batterie | Lithium |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Marquage de segment Intel® | Entreprise |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR340 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 97472 |
Processeur sans conflit | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.